Opis/Charakterystyka
Jednostronnie zasilane zestawy stosowane w systemach przeciwzamrożeniowych rur i zbiorników, ochrony przez przemarzaniem gruntu pod komorami mroźni lub podgrzewania gruntu w uprawach szklarniowych.
Wykonane z 2-żyłowego w pełni ekranowanego przewodu grzejnego o obciążalności jednostkowej 10W/m z płaszczem zewnętrznym odpornym na promieniowanie UV.
Przewód przyłączeniowy o długości 5m.
Zasilanie napięciem 230V AC w układzie TN-S.
Dane techniczne:
| Ogrzewanie podłogowe | Schody, tarasy | Rynny | Chłodnie | Rurociągi | |
| Max. jednostkowa moc grzejna | 20,0 W/m | 20,0 W/m | 20,0 W/m | 10,0 W/m | 10,0 W/m |
| Napięcie znamionowe | 230V AC | ||||
| Wytrzymałość temperaturowa | od –30°C do +80°C | ||||
| Stopień ochrony | IP67 | ||||
| Min. promień gięcia | 6-krotna średnica zewnętrzna kabla | ||||
| Min. temp. montażu | –5°C | ||||
| Średnica zewnętrzna | od 5,2 mm do 5,9 mm | ||||
| Rezystancja jednostkowa | od 0,136 Ω/m do 38,72 Ω/m | ||||
| Własności samogasnące | TAK | ||||
| Klasyfikacja mechaniczna | M2 zgodnie z normą IEC 60800:2009 | ||||
Standardowe zestawy:
| Symbol | Długość [m] | Moc zestawu [W] |
| 23ADPSV 10120 | 11,4 | 120 |
| 23ADPSV 10200 | 18,9 | 200 |
| 23ADPSV 10250 | 23,6 | 250 |
| 23ADPSV 10320 | 31,6 | 320 |
| 23ADPSV 10400 | 36,9 | 400 |
| 23ADPSV 10450 | 45,9 | 450 |
| 23ADPSV 10550 | 56,1 | 550 |
| 23ADPSV 10600 | 63,9 | 600 |
| 23ADPSV 10750 | 75,8 | 750 |
| 23ADPSV 10950 | 87,0 | 950 |
| 23ADPSV 101100 | 114,5 | 1100 |
| 23ADPSV 101300 | 131,3 | 1300 |
| 23ADPSV 101700 | 158,5 | 1700 |
| 23ADPSV 102000 | 194,5 | 2000 |
Niniejszy produkt jest elektrycznym nieprzenośnym miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń i aby spełnić obowiązkowe wymagania dotyczące dyrektywy Ecodesign określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2024/1103.Symbol graficzny Ecodesign stanowi aktywny link do obowiązkowych warunków jego instalacji.
PDS1P Zestaw tracony do betonu